Результаты II Параспартакиады в ЦФО

06 Сен. 2011Рубрика: Анонсы

Прошли заплывы участников II Параспартакиады в ЦФО.
Результаты II Параспартакиады в ЦФО

Результаты II Параспартакиады в ЦФО

Результаты Второй Параспартакиады Центрального Федерального округа

Мужчины

ФИО Дата рождения Регион Результат Место
1 Дремченко Фёдор 1959 Тамб.обл. 18,27 7
2 Дьяков Пётр 1979 Тамб.обл. 19,59 12
3 Остриков Андрей Федорович 06.06.1965 Белг.обл. 20,42 18
4 Владыкин Николай Иванович 30.07.1952 Белг.обл. 20,24 17
5 Юшинов Евгений Григорьевич 04.08.1961 Белг.обл. 19,82 15
6 Плаксиенко Александр игоревич 26.11.1987 Белг.обл. 14,58 1
7 Париш Василий Ворж.обл. 44,04 36
8 Смарчков Максим Ворж.обл. 19,68 14
9 Коротких Александр 11.06.1905 Ворж.обл. 18,37 9
10 Абасов Рауф Тулск.обл. 19,16 10
11 Рузин Виктор Валерьевич 04.12.1977 Тулск.обл. 24,16 28
12 Арбузов Дмитрий Алексеевич 06.02.1968 Смол.обл. 19,85 16
13 Якушев Сергей 10.01.1950 Смол.обл. 41,68 34
14 Голубых Николай Смол.обл. 19,21 11
15 Трушицын Дмитрий 02.06.1984 Ряз.обл. 28,08 32
16 Чулков Евгений Викторович 20.04.1983 Ряз.обл. 19,63 13
17 Андреев Владимир Витальевич 19.12.1960 Влад.обл. 25,98 31
18 Зайцев Илья 02.01.1949 Влад.обл. 22,53 23
19 Осипов Сергей Константинович 30.10.1968 Влад.обл. 21,51 20
20 Левин Александр Васильевич 01.03.1963 Лип.обл. 16,55 3
21 Немчинов Александр 1951 Кур.обл. 21,26 19
22 Асташов Анатолий 1975 Кур.обл. 43,41 35
23 Мазуров Сергей 1969 Кур.обл. 21,70 21
24 Евсюков Андрей Вячеславович 02.11.1984 Калуж.обл. 25,89 30
25 Астров Виктор Георгиевич 03.07.1951 Калуж.обл. 32,88 33
26 Ибрагимов Ислам Исрапилович 25.06.1971 Москва 23,61 26
27 Перевозчиков Алексей 01.04.1988 Москва 23,29 25
28 Демишин Владимир 08.10.1987 Москва 17,08 5
29 Анистратов Артем Геннадьевич 21.03.1982 Твер.обл. 22,16 22
30 Балицкий Игорь Александрович Твер.обл. 22,92 24
31 Голубев Эдуард 05.08.1959 Костр.обл. 15,45 2
32 Саранский Сергей 24.10.1950 Костр.обл. 18,28 8
33 Шаталов Сергей Анатольевич 15.01.1983 Брянс.обл. 16,72 4
34 Кудрявцев Валерий Сергеевич 19.05.1966 Мос.обл. 16,55 3
35 Звонарёв Андрей Ярос.обл. 17,63 6
36 Соколовский Владимир Ярос.обл. 23,89 27
37 Гаврилов Алексей Ярос.обл. 25,60 29

Женщины

ФИО Дата рождения Регион Результат Место
1 Сажнова Елена Владимировна 1976 Тамб.обл. 29,60 8
2 Стешенко Галина Васильевна 11.03.1973 Иван.обл. 30,03 9
3 Носалева Анна Николаевна 01.02.1990 Ворж.обл. 16,63 1
4 Зябухина Анна Ворж.обл. 34,42 11
5 Бурикова Ирина 05.09.1991 Ворж.обл. 27,81 5
6 Осинова Лариса Михайловна 09.09.1965 Смол.обл. 51,79 14
7 Маренкина Светлана Ряз.обл. 29,35 7
8 Фролова Надежда Владимировна 03.04.1977 Ряз.обл. 37,86 13
9 Калинина Маргарита Валентиновна 07.01.1953 Орл.обл. 37,48 12
10 Бурцева Ангелина 1991 Кур.обл. 30,03 9
11 Савостьянова Татьяна Валерьевна 23.12.1972 Москва 23,41 2
12 Потапова Виктория 31.08.1966 Москва 24,85 4
13 Яковлева Просковья 08.04.1980 Костр.обл. 23,49 3
14 Фомина Светлана Владимировна 27.08.1970 Брянс.обл. 29,11 6
15 Сударикова Кристина Влад.обл 32,30 10